4水準系直交表 4 Levels Orthogonal Array

L16

1 1 1 1 1

1 2 2 2 2

1 3 3 3 3

1 4 4 4 4

2 1 2 3 4

2 2 1 4 3

2 3 4 1 2

2 4 3 2 1

3 1 3 4 2

3 2 4 3 1

3 3 1 2 4

3 4 2 1 3

4 1 4 2 3

4 2 3 1 4

4 3 2 4 1

4 4 1 3 2

L64

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3

1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2

1 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1

1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2

1 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1

1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4

1 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3

1 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3

1 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4

1 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 1 1

1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2

2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2 1 2 3 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3

2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2 1 2 3 4 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

2 2 1 4 3 1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 1 2 4 3 2 1

2 2 1 4 3 2 1 4 3 1 2 3 4 4 3 2 1 3 4 1 2

2 2 1 4 3 3 4 1 2 4 3 2 1 1 2 3 4 2 1 4 3

2 2 1 4 3 4 3 2 1 3 4 1 2 2 1 4 3 1 2 3 4

2 3 4 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 4 3 2 1 2 1 4 3

2 3 4 1 2 2 1 4 3 4 3 2 1 3 4 1 2 1 2 3 4

2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 2 1 4 3 4 3 2 1

2 3 4 1 2 4 3 2 1 2 1 4 3 1 2 3 4 3 4 1 2

2 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2

2 4 3 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 1 2 3 4 4 3 2 1

2 4 3 2 1 3 4 1 2 2 1 4 3 4 3 2 1 1 2 3 4

2 4 3 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 3 4 1 2 2 1 4 3

3 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2

3 1 3 4 2 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1

3 1 3 4 2 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4

3 1 3 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3

3 2 4 3 1 1 3 4 2 2 4 3 1 3 1 2 4 4 2 1 3

3 2 4 3 1 2 4 3 1 1 3 4 2 4 2 1 3 3 1 2 4

3 2 4 3 1 3 1 2 4 4 2 1 3 1 3 4 2 2 4 3 1

3 2 4 3 1 4 2 1 3 3 1 2 4 2 4 3 1 1 3 4 2

3 3 1 2 4 1 3 4 2 3 1 2 4 4 2 1 3 2 4 3 1

3 3 1 2 4 2 4 3 1 4 2 1 3 3 1 2 4 1 3 4 2

3 3 1 2 4 3 1 2 4 1 3 4 2 2 4 3 1 4 2 1 3

3 3 1 2 4 4 2 1 3 2 4 3 1 1 3 4 2 3 1 2 4

3 4 2 1 3 1 3 4 2 4 2 1 3 2 4 3 1 3 1 2 4

3 4 2 1 3 2 4 3 1 3 1 2 4 1 3 4 2 4 2 1 3

3 4 2 1 3 3 1 2 4 2 4 3 1 4 2 1 3 1 3 4 2

3 4 2 1 3 4 2 1 3 1 3 4 2 3 1 2 4 2 4 3 1

4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

4 1 4 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

4 1 4 2 3 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1

4 1 4 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2

4 2 3 1 4 1 4 2 3 2 3 1 4 3 2 4 1 4 1 3 2

4 2 3 1 4 2 3 1 4 1 4 2 3 4 1 3 2 3 2 4 1

4 2 3 1 4 3 2 4 1 4 1 3 2 1 4 2 3 2 3 1 4

4 2 3 1 4 4 1 3 2 3 2 4 1 2 3 1 4 1 4 2 3

4 3 2 4 1 1 4 2 3 3 2 4 1 4 1 3 2 2 3 1 4

4 3 2 4 1 2 3 1 4 4 1 3 2 3 2 4 1 1 4 2 3

4 3 2 4 1 3 2 4 1 1 4 2 3 2 3 1 4 4 1 3 2

4 3 2 4 1 4 1 3 2 2 3 1 4 1 4 2 3 3 2 4 1

4 4 1 3 2 1 4 2 3 4 1 3 2 2 3 1 4 3 2 4 1

4 4 1 3 2 2 3 1 4 3 2 4 1 1 4 2 3 4 1 3 2

4 4 1 3 2 3 2 4 1 2 3 1 4 4 1 3 2 1 4 2 3

4 4 1 3 2 4 1 3 2 1 4 2 3 3 2 4 1 2 3 1 4


What's New

    2025年の幹事の選挙 
  ※詳細は配信メール参照

  

  12月度研究会のご案内

 

 <入会案内> 

随時入会歓迎しています。事前見学も歓迎。

 

<研究会開催日>

 定例会、リモートWGの開催予定をGoogleカレンダー形式で掲載。取り込みも可能です。→予定

 

<品質工学シンポジウム>

2024年10月4日

 

<セミナー情報>

・品質工学会イベント

・日科技連 

・ITEQ 

・日本規格協会

 など

 

<会員専用ページ>

発表予定を更新しました

毎年1月にパスワード変更

忘れた方は問い合わせください 

 

お問合わせはこちらから